產品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 臺式 |
【SUNTEX電導率測試儀】EC-4310智能型電導度變送器特性:
■ 144x144微電腦智能型設計電導率/電阻率變送器
■ 具有鹽度測量功能
■ 具中英文操作界面
■ 戶外防水型設計適合墻面、盤面、圓管安裝方式
■ 大型圖像LCM顯示屏,具感應式背光設定功能
■ 圖文顯示符號清洗具流程指引容易操作
■ 電極系數0.008~19.99 cm-1可調
■ 可選擇使用二極式/四極式電導度或比電阻電極
■ 線性及非線性溫度系數補償
■ 具手動/自動校正、溫度補償功能及末次校正信息
■ 密碼鎖及組合鍵進入設定、校正模式設計,增強安全防護
■ EC-4310具兩路0/4~20mA對應電導率/電阻率、Temp.
EC-4310RS*功能
■ 具一路0/4~20mA輸出以及RS-485界面輸出
■ 可數字顯示以及圖表顯示實時曲線、歷史曲線等
■ 具50組事件紀錄功能,載錄報警、停電、校正…等信息
規格
■測量范圍: | |||||||
電導率:0.000μs/cm~2000ms/cm手動或自動范圍選擇 | |||||||
電阻率:0.00MΩ.cm~20.00MΩ.cm | |||||||
鹽度:0.0ppt~270.0ppt | |||||||
TDS:0~20000ppm,0.00~200.0ppt | |||||||
Temp:-30.0~130.0℃ | |||||||
■分辨率: | |||||||
電導度:0.01μs/cm | |||||||
比電阻:0.01MΩ.cm | |||||||
Temp:0.1℃ | |||||||
■儀表精度 | |||||||
電導率:1%±1Digit | |||||||
電阻率:1%±1Digit | |||||||
Temp:0.2℃±1Digit | |||||||
■溫度補償 | |||||||
自動溫度補償:Pt1000或NTC30K可選擇 | |||||||
手動溫度補償:手動設定 | |||||||
電極系數:0.01,0.05,0.1,0.5,10.0cm¯¹ | |||||||
■溫度系數:線性(0.00~40.00%)及非線性補償 | |||||||
■工作溫度:0℃~50℃ | |||||||
■儲存溫度:-20℃~70℃ | |||||||
■顯示屏:背光式大型LCM圖文顯示 | |||||||
■模擬輸出:EC-4310 | |||||||
兩路隔離式0/4~20mA輸出可對應電導率/電阻率,Temp,設定EC-4310RS | |||||||
一路隔離式0/4~20mA輸出可對應電導率/電阻率設定 | |||||||
■數位輸出:RS-485 Modbus標準通訊協議(EC-4310RS only) | |||||||
繼電器輸出:高低點,遲滯值程序設定 兩組ON/OFF輸出 240VAC 大耐電流0.5A | |||||||
■清洗接點:ON: O~99分59秒 OFF:0~999小時59分 | |||||||
一組ON/OFF輸出 240VAC 大耐電流0.5A | |||||||
■電源輸入:100~240VAC,50/60Hz | |||||||
■安裝方式:盤面安裝,墻面安裝,管柱安裝 | |||||||
■儀表尺寸:144mm*144mm*110mm(H*W*D) | |||||||
■挖空尺寸:138mm*138mm(H*W) | |||||||
■保護等級:IP65 | |||||||
■重量:0.8kg |
- 上一個: 8-241-01上泰SUNTEX四極式電導率電極
- 下一個: DC-5110上泰溶氧儀工業溶解氧測試儀