產品概述
【GF流量傳感器】 3-2540高性能流量傳感器技術參數
3-2540 | ||
流速范圍 | 0.1~6 m/s | |
管徑范圍 | 15~900 (0.5~36in) | |
輸出信號 | 方波15Hz per ft/s,集電極開路NPN | |
重復性/線性度 | +/- 0.5% 滿刻度/1%滿刻度 | |
溫度壓力 | FPM/EPDM | 17bar@82℃/17bar@100℃ |
材質 | 殼體/葉輪/轉軸 | 不銹鋼/不銹鋼/不銹鋼 |
電纜規格 | 7.6m雙絞屏蔽電纜,長為300m | |
兼容儀表 | 8550、5500、5600、5075、8900、9900 |
【GF流量傳感器】 3-2540高性能流量傳感器選型表:
3-2540 | 不銹鋼高性能流量傳感器 | ||
傳感器安裝類型,選其一 | |||
-1 | 1” NPT螺紋 | ||
-2 | 1.5” ISO螺紋 | ||
-3 | 1.5” NPT螺紋,熱插撥式連接 | ||
-4 | 1.5” ISO螺紋,熱插撥式連接 | ||
轉子軸材質 | |||
- | 碳化鎢 | ||
-S | 不銹鋼 | ||
3-2540 | -1 |
上海闊思銷售電磁流量計,轉輪流量計,超聲波流量計,明渠流量計,浮子流量計,玻璃轉子流量計,渦輪流量計,渦街流量計,塑料轉子流量計等各種流量測試儀器儀表。
- 上一個: GF signet電動蝶閥140型
- 下一個: 4150 濁度儀GF Signet濁度儀