產品概述
型 號 | PCE-11B |
測定范圍 | EC:0~10.0mS/cm pH:0~14.00pH 溫度:0~50℃ |
顯 示 | LCD(背光型) |
精 度 | ±4%F?S ±1degit |
設 定 | 控制點設 定觸摸開關 |
檢測輸出 | EC、pH DC4~20mA (zui大負載阻抗 500Ω絕緣)無溫度輸出 |
溫度補償 | EC:溫度補償范圍 0~50℃ |
?。餒:溫度補償范圍 0~100℃ | |
功 能 | OFF定時功能 控制幅度功能 EC/pH自動校正 外部控制信號 EC/pH同時控制(電壓100V/200V) |
環境溫度 | 0~45℃ |
電 源 | AC 100/200V±10% 單相 50/60Hz |
尺 寸 | 138(W)×138(H)×174(D) |
重 量 | 約2kg |
- 上一個: RE-6pH(ORP)指示調節記錄器
- 下一個: PCE-11MPH/EC控制器