LMI米頓羅計量泵
產(chǎn)品描述:米頓羅液壓隔膜式計量泵MROY系列RA060S024G1MNN米頓羅mRoy系列液壓隔膜計量泵****流量:0-620I/h***壓力:217 bar調(diào)節(jié)比 10:1,穩(wěn)態(tài)精度:1%,輸送個質溫度可達1200°C,輸送個質粘度可達12200 CP單/雙泵頭結構,可單獨調(diào)節(jié)流量可選雙隔膜檢漏(就地/遠程)報警手動,電動,調(diào)頻,氣動控制符合API 675標準主要應用:石化& 煉油工藝應用電
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
---|
米頓羅液壓隔膜式計量泵特點:
無柱塞填料的液壓驅動隔膜,免維護
·高精度進、出口單向止回閥
內(nèi)置可調(diào)壓力釋放閥
·在泵運行或停止狀態(tài)均可調(diào)節(jié)流量
雙隔膜/帶破裂報警功能可選
·調(diào)節(jié)范圍: 100:10,穩(wěn)態(tài)精度: 1%
PTFE材質隔膜,壽命220000h
****吸程3m 水柱
單/雙頭結構,流量可分別獨立調(diào)節(jié)
個質溫度: 塑料max 60C 金屬max 90°C
可手動、電動、變頻、氣動調(diào)節(jié)流量
多種泵頭材質可選(PVC,PVDF.316SS合金等)
米頓羅液壓隔膜計量主要特征:
驅動端
扁心機構驅動,機構緊湊,設備安裝空間小DUTE的明輪/蝸桿結構,保證機械驅動部件連續(xù)、平穩(wěn)工作蝸桿底部圓錐滾子軸承確保傳動機構大負荷下長期穩(wěn)定運行油浴潤滑,只需定期更換潤滑油,潤滑系統(tǒng)無需專門維護所有運動部件均為油浴潤滑壽命長在停機或運行狀態(tài)下均可流量調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)方式可選手動、電動、氣動或調(diào)頻
液力端
液壓驅動隔膜,隔膜壽命更長高精度單向止回閥結構保證計量泵精確投加內(nèi)置可調(diào)壓力釋放閥自動保護隔膜和泵頭部件免受超壓損壞PVC,PVDF,316SS,20 #合金,哈氏合金等多種材質泵頭,適合各種物料可選雙頭并聯(lián),單頭流量可單獨調(diào)節(jié)可選壓力式雙隔膜檢漏(就地/遠程)報警主要應用石化/化工/煉油工藝應用電廠鍋爐水處理
米頓羅機械隔膜計量泵特點: 無柱塞填料的液壓驅動隔膜,免維護 高精度進、出口單向止回閥 內(nèi)置可調(diào)壓力釋放閥
柱塞 | 速比 | 沖程頻率* | 電機 | 系列型號 | 金屬泵頭-流量 | 系列型號 | 塑料泵頭-流量 | ||||||||||
mRoy A | 7bar | 14bar | 20bar | 24bar | mRoy A | 7bar | 10bar | ||||||||||
1-1/16" | 48 | 30 | 0.25 | RA020□024- | 19 | 19 | 19 | 17 | RA020□010 | 18 | 18 | ||||||
24 | 60 | RA040□024- | 39 | 38 | 38 | 36 | RA040□010 | 36 | 35 | ||||||||
15 | 96 | RA060□024- | 61 | 60 | 58 | 57 | RA060□010 | 57 | 57 | ||||||||
10 | 152 | RA090□014- | 94 | 91 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
8 | 180 | RA120□014- | 116 | 112 | -- | -- | -- | -- | |||||||||
mRoy B/D | 28bar | 41bar | 67bar | 103bar | mRoy B/D | 7bar_ | 10bar_ | ||||||||||
19-/32"(3) | 25 | 60 | 0.75 電機為標準配置電 機 1.1 電機是用 于調(diào)速的 可選項 | RB020□103- | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22_ | |||||||
19 | 80 | RB030□103- | 28 | 27 | 22 | 21 | 30 | 30_ | |||||||||
12 | 120 | RB040□103- | 40 | 39 | 38 | 36 | 42 | 41_ | |||||||||
10 | 152 | RB050□103- | 53 | 51 | 49 | 47 | 55 | 54_ | |||||||||
7/8" | 19 | 80 | RB070□067- | 61 | 57 | 50 | -- | RB070□010 | 66 | 65_ | |||||||
12 | 120 | RB090□067- | 91 | 88 | 80 | -- | RB090□010 | 96 | 95_ | ||||||||
10 | 152 | RB120□067- | 119 | 115 | 105 | -- | RB120□010 | 125 | 124_ | ||||||||
1-7/16" | 19 | 80 | RB180□028- | 160 | -- | -- | -- | RB180□010 | 179 | 176_ | |||||||
12 | 120 | RB270□028- | 248 | -- | - | -- | RB270□010 | 267 | 264_ | ||||||||
10 | 152 | RB330□028- | 303 | -- | -- | -- | RB330□010 | 329 | 326_ | ||||||||
1-7/16" (雙頭) | 38 | 40 | RD170□024- | 132 | -- | -- | -- | RD170□010 | 170 | 163_ | |||||||
25 | 60 | RD260□024- | 226) | -- | -- | -- | RD260□010 | 264 | 258 | ||||||||
19 | 80 | RD360□017- | 320 | -- | -- | -- | RD360□010 | 358 | 352 | ||||||||
12 | 120 | RD540□017- | 496 | -- | -- | -- | RD540□010 | 534 | 528 | ||||||||
10 | 152 | RD660□017- | 606 | -- | -- | -- | RD660□010 | 659 | 651 |
- 上一個: 米頓羅機械隔膜計量泵
- 下一個: 米頓羅的計量泵